菌落計(jì)數(shù)器
簡(jiǎn)要描述:Scan 4000超高清自動(dòng)菌落計(jì)數(shù)器 圖像品質(zhì)貨號(hào) 438 000Scan 4000是一款超高清彩色自動(dòng)菌落計(jì)數(shù)器。它適用于所有尺寸的培養(yǎng)皿和培養(yǎng)基種類。它的照明系統(tǒng)在提高使用者舒適度的同時(shí),也保證了高精度和良好的再現(xiàn)性。Scan 4000也是一臺(tái)抑菌圈分析儀。
產(chǎn)品型號(hào): Scan 4000
所屬分類:菌落計(jì)數(shù)器
更新時(shí)間:2024-11-21
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | interscience/法國(guó) | 典型配置 | 全自動(dòng)菌落計(jì)數(shù)儀 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) | 可計(jì)數(shù) | ? 55 - 150 毫米的圓形培養(yǎng)皿和120 毫米的方形培養(yǎng)皿 |
Scan 4000可超高清自動(dòng)菌落計(jì)數(shù)器 圖像品質(zhì)
市面上*的培養(yǎng)皿尺寸范圍
Scan 4000可以計(jì)數(shù)最大直徑 150 毫米的圓形培養(yǎng)皿以及最大邊長(zhǎng)120 毫米的方形培養(yǎng)皿。這使其成為市面上可使用培養(yǎng)皿類型最多的菌落計(jì)數(shù)器,能夠滿足您工作中的不同需求。Scan 4000也能在圓形或方形培養(yǎng)皿上進(jìn)行抑菌圈分析。
符合 21 CFR Part 11
Scan軟件符合FDA規(guī)定,特別是在審計(jì)跟蹤和結(jié)果安全方面。
該軟件內(nèi)置的用戶帳戶管理系統(tǒng)允許您最多創(chuàng)建5級(jí)權(quán)限。經(jīng)理-管理員具有所有權(quán)限,其他級(jí)別用戶具有特定的權(quán)限。
密碼管理可以保護(hù)用戶帳戶。
打印結(jié)果
所有的數(shù)據(jù),圖像,照片和結(jié)果都能以可打印的報(bào)告,sca, pdf, jpg, xls, csv等格式輸出。
Scan 4000超高清自動(dòng)菌落計(jì)數(shù)器 圖像品質(zhì)應(yīng)用
Scan菌落計(jì)數(shù)器用于食品,環(huán)境,制藥,化妝品,獸醫(yī)行業(yè)和公共研究機(jī)構(gòu)。
Scan 4000 | |
參考 | 438 000 |
菌落計(jì)數(shù)器類型 | 自動(dòng) |
照相機(jī) | 超高清CMOS彩色照相機(jī) |
鏡頭 | HD 日本鏡頭 |
變焦 | x 69 |
像素 | 500 萬(wàn)像素 |
計(jì)數(shù)時(shí)間 | 每秒高達(dá)1000個(gè)菌落 |
菌落最小直徑 | 0.05 毫米 |
光照技術(shù) | 白色 LED 圓頂燈 |
光照系統(tǒng) | 自動(dòng)7種組合,頂部和/或底部照明,白色或黑色背景 |
計(jì)數(shù) | 伴隨手動(dòng)操作的自動(dòng)計(jì)數(shù) |
培養(yǎng)皿上計(jì)數(shù) | Ø 55-150 毫米圓形培養(yǎng)皿和120 毫米方形培養(yǎng)皿 |
PetriFilmTM上計(jì)數(shù) | 自動(dòng) |
MC-Media PadsTM上計(jì)數(shù) | 自動(dòng) |
Compact DryTM上計(jì)數(shù) | 自動(dòng) |
Easy PlateTM上計(jì)數(shù) | 自動(dòng) |
過(guò)濾膜上計(jì)數(shù) | 自動(dòng) |
菌落計(jì)數(shù)器 | N |
自動(dòng)分離黏連菌落 | N |
自動(dòng)探測(cè)培養(yǎng)皿 | N |
培養(yǎng)皿界面100%計(jì)數(shù) | N |
培養(yǎng)皿上傾倒接種,平面涂抹,螺旋接種和循環(huán)接種模式下計(jì)數(shù) | N |
顯色培養(yǎng)基上計(jì)數(shù) | N |
自動(dòng)分離黏連菌落 | N |
創(chuàng)建多邊形區(qū)域 | N |
手動(dòng)添加或刪除菌落 | N |
LIMS 連接 | N |
USB 連接 | N |
可用于DataLink數(shù)據(jù)連接溯源系統(tǒng) | N |
不銹鋼 | N |
顏色檢測(cè) | 同一培養(yǎng)皿上7 種顏色 + 1 種顏色排除 |
數(shù)據(jù)輸出 | 可重復(fù)計(jì)數(shù)文件,PDF, jpg, png, bmp, ExcelTM |
數(shù)據(jù)安全性 | 可修改數(shù)據(jù)的溯源符合 21 CFR part 11 / 連接至 LIMS/SIL 系統(tǒng) |
結(jié)果/溯源 | 圖像 / 樣品編號(hào) / 備注 / 日期 / 時(shí)間 |
語(yǔ)言 | 法語(yǔ), 英語(yǔ), 日語(yǔ), 中文, 俄語(yǔ),西班牙語(yǔ), 德語(yǔ) |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 47 x 47 x 64 厘米 |
凈重 | 25 公斤 |
外箱尺寸 (寬 x 深 x 高) | 60 x 63 x 80 厘米 |
毛重 | 32 公斤 |
電壓 - 頻率 | 100-240 V~ 50-60 Hz |
保險(xiǎn)絲 | T3.15A L 250V 5x20 mm |
功率 | 140 瓦 |
國(guó)際保護(hù)標(biāo)志 | 00 |
處理器 | 推薦使用Intel i5或更高版本,2.8 GHz,四核 |
操作系統(tǒng) | WindowsTM 8 或 10 |
內(nèi)存 | 4 GB(需有至少2GB的內(nèi)存供Scan軟件使用) |
設(shè)備 | USB 3.0接口 |
屏幕 | 1280 X 1024 像素或更高 |
軟件更新 | 3 年 |
質(zhì)保 | 3 年 |
符合 | 21 CFR Part 11, ISO 7218 和 AOAC 977.27 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 : 1個(gè)Scan 軟件, 1根電源線, 1根連接線, 3個(gè)校準(zhǔn)盤, 1份用戶手冊(cè) |