采樣濾膜
簡要描述:采樣濾膜是處理溶液中溶質(zhì)的分離和增濃,也常用于膠狀懸浮液的分離,其應(yīng)用領(lǐng)域在不斷擴(kuò)大。
產(chǎn)品型號: 25mm 30mm 40mm 75mm
所屬分類:采樣管和濾膜
更新時間:2024-11-21
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
---|---|---|---|
分類 | 玻璃纖維 丙綸纖維 混合纖維 石棉纖維 |
采樣濾膜
名稱 | 型號 | 規(guī)格與用途 | 價格(元) | 圖片 |
測塵濾膜 (玻璃纖維) | 25mm,100片/盒 | 采集總塵與呼塵 | 20.00 | |
30mm,100片/盒 | 采集總塵與呼塵 | 20.00 | ||
37mm,50片/盒 | 采集總塵與呼塵 | 25.00 | ||
40mm,50片/盒 | 采集總塵與呼塵 | 25.00 | ||
75mm,50片/盒 | 采集總塵 | 50.00 | ||
90mm,50片/盒 | 采集總塵 | 50.00 | ||
測塵濾膜 (混合纖維) | 25mm,100片/盒 | 采集重金屬塵與石棉纖維 | 25.00 | |
30mm,100片/盒 | 采集重金屬塵與石棉纖維 | 25.00 | ||
37mm,100片/盒 | 采集重金屬塵與石棉纖維 | 25.00 | ||
40mm,100片/盒 | 采集重金屬塵與石棉纖維 | 25.00 | ||
75mm,50片/盒 | 采集重金屬塵 | 50.00 | ||
90mm,50片/盒 | 采集重金屬塵 | 50.00 | ||
測塵濾膜 (丙綸纖維) | 25mm,100片/盒 | 采集總塵與呼塵 | 30.00 |
|
30mm,100片/盒 | 采集總塵與呼塵 | 30.00 | ||
37mm,100片/盒 | 采集總塵與呼塵 | 30.00 | ||
40mm,100片/盒 | 采集總塵與呼塵 | 30.00 | ||
75mm,50片/盒 | 采集總塵 | 60.00 | ||
90mm,50片/盒 | 采集總塵 | 60.00 | ||
采樣夾 | 40mm | 與40mm濾膜匹配使用,用于粉塵短時間采樣 | 8.00 | |
37mm | 與37mm濾膜匹配使用,用于粉塵短時間采樣 | 20.00 | ||
25mm | 與25mm濾膜匹配使用,用于粉塵長時間或個體采樣 | 20.00 | ||
石棉纖維 |
25mm | 與25mm濾膜匹配使用,用于職業(yè)衛(wèi)生石棉纖維長時間或個體采樣 | 50.00 | |
采樣夾掛件 | 37mm | 與37mm、25mm粉塵采樣夾配套使用 | 100.00 | |
采樣管套管 | 9cm | 用于職業(yè)衛(wèi)生采樣,與活性炭采樣管、硅膠采樣管配套使用,進(jìn)行有毒氣體長時間或個體采樣 | 50.00 | |
14cm | 50.00 | |||
呼吸性粉塵 | 30mm |
用于職業(yè)衛(wèi)生呼吸性粉塵的長時間或個體采樣 | 150.00 | |
37mm |
350.00 | |||
25mm | ||||
—— | 與37mm、25mm呼塵頭配合使用, 校準(zhǔn)采樣流量 | 150.00 | ||
轉(zhuǎn)接頭 | 40mm | 與相匹配的粉塵采樣儀連接,校準(zhǔn)粉塵采樣儀流量 | 150.00 |
采樣濾膜